Profil de l'Organisation

office_3086

Notre objectif :pédaler 1785 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
340 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 1445 pour atteindre votre objectif!
340 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 1445 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points

Les points pour les déplacements commencent à s'accumuler le dimanche 1 février.

Total Score 0 0 0 0

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Albany 50 0 0 0 0
Barfoot & Thompson Mangere 25 0 0 0 0
Barfoot & Thompson Millwater 15 0 0 0 0
Beach Haven 20 0 0 0 0
Beachlands 12 0 0 0 0
Body Corporate 26 0 0 0 0
Browns Bay 0 0 0 0 0
City Branch 30 0 0 0 0
City Branch 30 0 0 0 0
City Commercial 47 0 0 0 0
Devonport 26 0 0 0 0
Glendene 3 0 0 0 0
Greenlane 50 0 0 0 0
Howick 40 0 0 0 0
IT Department 30 0 0 0 0
Kumeu 30 0 0 0 0
Milford 30 0 0 0 0
Millwater 18 0 0 0 0
Mission Bay 15 0 0 0 0
Mt Albert 20 0 0 0 0
Mt Eden 40 0 0 0 0
New Lynn 44 0 0 0 0
Orewa 24 0 0 0 0
Panmure 15 0 0 0 0
Papatoetoe 33 0 0 0 0
Parnell 3 0 0 0 0
Pukekohe 90 0 0 0 0
Remuera 40 0 0 0 0
Royal Heights 20 0 0 0 0
Royal Oak 20 0 0 0 0
Stonefields 15 0 0 0 0
Support Centre 80 0 0 0 0
Swanson 15 0 0 0 0
Takapuna 10 0 0 0 0
Torbay 27 0 0 0 0
Waiuku 15 0 0 0 0
West Harbour 0 0 0 0 0
Whangaparaoa 32 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Millwater 18 1 1021 175 73
Support Centre 80 18 67658 2301 1005
Panmure 15 2 472 7 1
Greenlane 50 0 0 0 0
Parnell 3 0 0 0 0
Barfoot & Thompson Millwater 15 0 0 0 0
Royal Oak 20 1 105 5 0
Albany 50 2 37 4 1
Kumeu 30 1 12 2 0
Papatoetoe 33 1 1616 133 65
Beach Haven 20 0 0 0 0
Glendene 3 1 1 1 0
New Lynn 44 1 34 2 0
Mission Bay 15 1 20 1 0
Stonefields 15 0 0 0 0
Waiuku 15 1 253 17 0
Takapuna 10 1 185 10 0
Devonport 26 9 57167 2194 140
Torbay 27 2 445 24 0
Orewa 24 9 38786 989 42
City Commercial 47 1 386 25 22
Royal Heights 20 1 302 16 3
City Branch 30 0 0 0 0
City Branch 30 0 0 0 0
Mt Eden 40 1 66 8 1
IT Department 30 4 617 139 49
Whangaparaoa 32 33 11514 446 12
Remuera 40 1 6562 154 2
Body Corporate 26 0 0 0 0
Howick 40 0 0 0 0
Mt Albert 20 1 91 9 6
Pukekohe 90 1 116 7 2
Browns Bay 0 2 9846 215 5
Beachlands 12 1 221 20 0
Milford 30 3 2538 180 18
Swanson 15 1 111 5 1
West Harbour 0 1 411 47 21
Barfoot & Thompson Mangere 25 0 0 0 0

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_3086

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 1 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi